Para acceder a sus resultados del laboratorio, haga clic aquí
Politica de la calidad del laboratorio
Facturación cierra sus servicios media hora antes del cierre de cada día.
Listado analíticas | Listado analíticas |
---|---|
Ácido Fólico | Gardnerella |
Ácido Úrico | GGTP |
Albúmina | Glicemia (en suero) |
Ameba (en suero) | Glicemia (por glucómetro) |
Amilasa (en suero) | Glicemia (pre y post prandial) |
Amonio | Gonorrea |
Antígeno Febriles | Helicobacterer Pylori |
Antígeno de COVID-19 | Hematozoario |
ASO (anti estreptolisina O) | Hemocultivo |
Bilirrubina | Hemoglobina Glucosilada |
Bun | Hemograma |
CA-125 | Hepatitis B (HBsAG) |
CA-15-3 | Hepatitis C (AntiVHC) |
CA-19-9 | Hierro y Saturación |
Calcio | Inmunoglobulina E (IgE) |
Cándida | Insulina |
Carga viral de VIH | LH |
CD4 | Lipasa |
CK-MB | Marijuana |
CEA | Orina (uroanálisis) |
Clamidia | PCR (proteina C reactiva cualitativa) |
Clamidia (IGG-IGM | Potasio (K) |
Cloro (CL) | Progesterona |
Cocaína | Prolactina |
Colesterol HDL | PSA Libre y Total |
Colesterol LDL | PSA (antígeno específico de próstata) |
Colesterol Total | Sodio (Na) |
Coprocultivo | T3 |
Coprológico | T3 Libre |
Creatinina (en suero) | T3 Total |
Cultivo de Esputo | T4 |
Cultivo de Orina | T4 Libre |
Cultivo de Secreciones | TDC (tiempo de coagulación) |
Curva de Tolerancia Glucosa | TDS (tiempo de sangría) |
Dengue IGG | Testosterona |
Dengue IGM | TGO |
Electroforesis | TGP |
Embarazo (BHCG cuantitativa) | Tipificación |
Embarazo (gravindez suero) | Toxoplasmosis (IGG-IGM) |
Eosinofilos en sangre | TP |
Eritrosedimentación | TPT |
Estrógenos | Tricomona |
Factor Reumatoide | Trigliceridos |
Falcemia (investigación de células falciformes) | TSH |
Fosfatasa Acida | Tuberculosis (Xpert |
Fosfatasa Alcalina | Urea |
Fósforo | Urocultivo |
FSH | VDRL |
FTA-ABS | VIH (Prueba rápida) |
VIH (Western Blot |